1-6KVA الجهد المنخفض 110V 115V 120V 127V مواصفات UPS عبر الإنترنت
سمات:
صفر تبديل الوقت
تحويل مزدوج النقي على الإنترنت ، وقت تحويل صفري لتبديل وضع الطاقة الكهربائي للبطارية ، ودعم إخراج التردد الثابت ، وضمان فعالية موثوقية مزود طاقة التحميل.
اعتماد تقنية التحكم الرقمي DSP
اعتماد تقنية التحكم الرقمية DSP المتقدمة لتوفير مصدر الطاقة الموجي المستقر والموثوق.
نطاق تردد الجهد الإدخال فائق الجهد
55-145VAC جهد إدخال واسع للغاية ومدى إدخال تردد 40 ~ 70 هرتز ، متوافق مع بيئة طاقة قاسية ، تقليل أوقات تصريف البطارية وتحسين عمر البطارية
ممتازة الحمل القدرة على التكيف
50 هرتز/60 هرتز نظام الطاقة المعدلة الذاتي ، يمكن أن يدعم الإخراج 100/110/115/120/127V ، 50/60 هرتز ، والتكيف على نطاق واسع مع مختلف الجهد والمعدات القياسية التردد.
يمكن استخدامها مع المولد
يمكن أن يعزل جهد المدخلات الواسع ونطاق التردد ، بشكل فعال أن يعزل الطاقة السيئة التي تم إنشاؤها بواسطة المولد ، وتوفير مصدر طاقة نقي وآمن ومستقر للتحميل
عامل طاقة إدخال مرتفع
باستخدام تقنية تصحيح عامل الطاقة النشطة (PFC) ، يكون عامل طاقة الإدخال أعلى من 0.99 ، وتجنب تلوث الشبكة بشكل فعال وتقليل فواتير الكهرباء بشكل فعال
تصميم منتج موثوق به
جميع مواد الدائرة ذات الألياف الزجاجية على الوجهين ، مع مكونات Span كبيرة ، قوية ، مقاومة للتآكل ، وتحسن إلى حد كبير من القدرة على التكيف البيئي.
تصميم مقاوم للغبار
يمكن أن يتجنب تصميم قناة الهواء المعقول وطلاء الطلاء الثلاثة بفعالية تراكم ملوثات الغبار وتآكل الدائرة.
تصميم مفتوح
تجعل بنية DSP Core و Open Design القوية الجهاز قابلاً للتخصيص بشكل كبير ، ومناسب للأتمتة ونظام المراقبة الذكي.
Model | C1K-LV | C1KS-LV | C2K-LV | C2KS-LV | C3K-LV | C3KS-LV | C6K-LV | C6KS-LV | |||
Power Rating | VA/W | 1kVA/800W | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5kW | ||||||
Type | Double Conversion Online UPS | ||||||||||
Input & Output | Single-phase input/Single-phase output | ||||||||||
Input | Input | Single-phase two-line (L,N)+ Ground | |||||||||
Input Voltage | L-N: 55~145VAC | ||||||||||
Frequency | 40Hz-70Hz | ||||||||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||||||||
Output | Output | Single-phase two-line (L,N)+ Ground | |||||||||
Rated Voltage | 110/115/120/127VAC | ||||||||||
Accuracy | ±2% | ||||||||||
Frequency | 50/60±4Hz(Phase lock follows the mains) / 50/60Hz±0.1%(Fixed frequency mode) | ||||||||||
Output Wave | Pure sine wave | ||||||||||
Output Distortion (THDV%) | <2%(Linear load) | ||||||||||
<7%(Non-linear load) | |||||||||||
Overload Capacity | 1min@105%~125% rated load 10s@125%~150% rated load 0.5S@>150% rated load | 10min@105%~125% 60s@125%~150% 0.5S@>150% | |||||||||
Efficiency
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | ||||||
Battery Mode | 85% | 86% | 87% | 90% | |||||||
Battery and Charger | Battery voltage/quantity① | 24VDC/2pcs Internal Battery | 36VDC External Battery | 48VDC/4pcs Internal Battery | 72VDC External Battery | 72VDC/6pcs Internal Battery | 96VDC External Battery | 144VDC/ 12pcs Internal Battery | 192VDC External Battery | ||
Battery Capacity | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | |||
Backup Time | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | |||||||
Charge Current | Standard machine (battery built-in): 1A Long-term machine (external battery): 4A | ||||||||||
Structural Shape | Cabinet | Tower/Rack | |||||||||
Tower Type | C1KS: 145(W)X220(H)x250(L)mm C1K, C2KS: 145(W)X220(H)x318(L)mm C2K: 145(W)X220(H)x390(L)mm C3K/3KS: 190(W) x 318(H) x 368(L)mm | C5KS-LV 190(W)x360(H)x528(L) | |||||||||
Rack size | 3KR/5KRS: 438mm(W) x 88mm(2U)(H) x 500mm(D) All other models L/S: 438mm(W) x 88mm(2U)(H) x 360mm(D) | ||||||||||
Weight Kg | 8.9 | 4.2 | 14 | 5.9 | 21.6 | 8.3 | 37 | 16 | |||
Human Machine Interface
| LCD Display | Display show input and output voltage, frequency, load percentage, working mode, machine status | |||||||||
Communication Interface | Standard RS232 | ||||||||||
Expansion card slot | Optional network monitoring card, support PC, mobile phone remote monitoring, MODBUS, dry contact card. | ||||||||||
Environment
| Temperature | -10~45oC | |||||||||
Humidity | 0-98% (No condensation) | ||||||||||
Noise | <50dB @ 1 meters |
Tel:+86-18718357506 E-mail:daisy@sstpowerltd.com