1-6KVA Niederspannungsstufe 110 V 115 V 120 V 127V Online-UPS-Spezifikationen
Merkmale:
Null -Schaltzeit
Doppelkonvertieren reiner Online -Typ, Null -Konvertierungszeit für das Schalten der Batterieversorgungsmodus, unterstützen Sie die Ausgabe der festen Frequenz und gewährleisten die Zuverlässigkeit der Lastleistung.
Den DSP Digital Control Technology übernehmen
Adoptieren Sie die fortschrittliche DSP -digitale Steuerungstechnologie, um eine stabile und zuverlässige Sinus -Wellenleistung zu gewährleisten.
Ultra-weite Eingangsspannungsfrequenzbereich
55-145 VAC extrem breite Eingangsspannung und 40 ~ 70 Hz Frequenzeingangsbereich, kompatibel mit harter Leistungsumgebung, Reduzierung der Batterie-Entladungszeiten und Verbesserung der Batterielebensdauer
Ausgezeichnete Lastanpassungsfähigkeit
50 Hz/60 Hz Power System Selbsteradaptation kann die Ausgabe 100/110/115/120/127V, 50/60Hz unterstützen, an verschiedene Spannungs- und Frequenzstandardgeräte anpassen.
Kann mit Generator verwendet werden
Breite Eingangsspannung und Frequenzbereich, kann den vom Generator erzeugten schlechten Strom effektiv isolieren und eine reine, sichere und stabile Stromversorgung für die Last liefern
Hoher Eingangsleistungfaktor
Mithilfe der Active Power Factor Correction Technology (PFC) liegt der Eingangsleistungspunkt über 0,99, wodurch die Verschmutzung der Netze effektiv vermieden und die Stromrechnungen effektiv reduziert werden
Zuverlässige Produktdesign
Alle Glasfasermaterialien mit doppelseitiger Schaltkreis mit großen Spannweitenkomponenten, starker, korrosionsresistenter und stark verbesserter Umweltanpassungsfähigkeit.
Staubesdichtes Design
Eine angemessene Luftkanaldesign und die dreifache Farbbeschichtung können die Ansammlung von Staubschadstoffen effektiv vermeiden und die Schaltung korrodieren.
Offenes Design
Leistungsstarke DSP -Kern- und Open -Design -Architektur machen die Maschine sehr anpassbar, für Automatisierung und intelligentes Überwachungssystem geeignet.
Model | C1K-LV | C1KS-LV | C2K-LV | C2KS-LV | C3K-LV | C3KS-LV | C6K-LV | C6KS-LV | |||
Power Rating | VA/W | 1kVA/800W | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5kW | ||||||
Type | Double Conversion Online UPS | ||||||||||
Input & Output | Single-phase input/Single-phase output | ||||||||||
Input | Input | Single-phase two-line (L,N)+ Ground | |||||||||
Input Voltage | L-N: 55~145VAC | ||||||||||
Frequency | 40Hz-70Hz | ||||||||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||||||||
Output | Output | Single-phase two-line (L,N)+ Ground | |||||||||
Rated Voltage | 110/115/120/127VAC | ||||||||||
Accuracy | ±2% | ||||||||||
Frequency | 50/60±4Hz(Phase lock follows the mains) / 50/60Hz±0.1%(Fixed frequency mode) | ||||||||||
Output Wave | Pure sine wave | ||||||||||
Output Distortion (THDV%) | <2%(Linear load) | ||||||||||
<7%(Non-linear load) | |||||||||||
Overload Capacity | 1min@105%~125% rated load 10s@125%~150% rated load 0.5S@>150% rated load | 10min@105%~125% 60s@125%~150% 0.5S@>150% | |||||||||
Efficiency
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | ||||||
Battery Mode | 85% | 86% | 87% | 90% | |||||||
Battery and Charger | Battery voltage/quantity① | 24VDC/2pcs Internal Battery | 36VDC External Battery | 48VDC/4pcs Internal Battery | 72VDC External Battery | 72VDC/6pcs Internal Battery | 96VDC External Battery | 144VDC/ 12pcs Internal Battery | 192VDC External Battery | ||
Battery Capacity | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | |||
Backup Time | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | |||||||
Charge Current | Standard machine (battery built-in): 1A Long-term machine (external battery): 4A | ||||||||||
Structural Shape | Cabinet | Tower/Rack | |||||||||
Tower Type | C1KS: 145(W)X220(H)x250(L)mm C1K, C2KS: 145(W)X220(H)x318(L)mm C2K: 145(W)X220(H)x390(L)mm C3K/3KS: 190(W) x 318(H) x 368(L)mm | C5KS-LV 190(W)x360(H)x528(L) | |||||||||
Rack size | 3KR/5KRS: 438mm(W) x 88mm(2U)(H) x 500mm(D) All other models L/S: 438mm(W) x 88mm(2U)(H) x 360mm(D) | ||||||||||
Weight Kg | 8.9 | 4.2 | 14 | 5.9 | 21.6 | 8.3 | 37 | 16 | |||
Human Machine Interface
| LCD Display | Display show input and output voltage, frequency, load percentage, working mode, machine status | |||||||||
Communication Interface | Standard RS232 | ||||||||||
Expansion card slot | Optional network monitoring card, support PC, mobile phone remote monitoring, MODBUS, dry contact card. | ||||||||||
Environment
| Temperature | -10~45oC | |||||||||
Humidity | 0-98% (No condensation) | ||||||||||
Noise | <50dB @ 1 meters |
Tel:+86-18718357506 E-mail:daisy@sstpowerltd.com