1-6kVA Basse tension 110V 115V 120V 127V Spécifications de l'onduleur en ligne
Caractéristiques:
Temps de commutation nul
Type en ligne pure à double conversion, temps de conversion nul pour la commutation du mode d'alimentation secteur de la batterie, supportant la sortie à fréquence fixe, assurant efficacement la fiabilité de l'alimentation de la charge.
Technologie de contrôle numérique DSP
Adopte la technologie de contrôle numérique DSP avancée pour fournir une alimentation sinusoïdale stable et fiable.
Plage de tension d'entrée ultra large
Tension d'entrée extrêmement large de 55-145Vac et plage de fréquence d'entrée de 40~70Hz, compatible avec les environnements électriques difficiles, réduisant les temps de décharge de la batterie et améliorant sa durée de vie.
Excellente adaptabilité à la charge
Système d'alimentation 50Hz/60Hz auto-adaptatif, peut prendre en charge une sortie 100/110/115/120/127V, 50/60Hz, s'adaptant largement à divers équipements standard de tension et de fréquence.
Peut être utilisé avec un générateur
Large plage de tension et de fréquence d'entrée, permettant d'isoler efficacement la mauvaise puissance générée par le générateur et de fournir une alimentation pure, sûre et stable à la charge.
Facteur de puissance d'entrée élevé
Grâce à la technologie de correction active du facteur de puissance (PFC), le facteur de puissance d'entrée est supérieur à 0,99, ce qui permet d'éviter la pollution du réseau et de réduire efficacement les factures d'électricité.
Conception fiable du produit
Matériau de circuit double face en fibre de verre, avec des composants de grande portée, solides, résistants à la corrosion, améliorant grandement l'adaptabilité environnementale.
Conception anti-poussière
La conception raisonnable du conduit d'air et le revêtement de peinture à trois épreuves permettent d'éviter efficacement l'accumulation de polluants poussiéreux et la corrosion du circuit.
Conception ouverte
Le puissant noyau DSP et l'architecture ouverte rendent la machine hautement personnalisable, adaptée à l'automatisation et aux systèmes de surveillance intelligents.
Model | C1K-LV | C1KS-LV | C2K-LV | C2KS-LV | C3K-LV | C3KS-LV | C6K-LV | C6KS-LV | |||
Power Rating | VA/W | 1kVA/800W | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5kW | ||||||
Type | Double Conversion Online UPS | ||||||||||
Input & Output | Single-phase input/Single-phase output | ||||||||||
Input | Input | Single-phase two-line (L,N)+ Ground | |||||||||
Input Voltage | L-N: 55~145VAC | ||||||||||
Frequency | 40Hz-70Hz | ||||||||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||||||||
Output | Output | Single-phase two-line (L,N)+ Ground | |||||||||
Rated Voltage | 110/115/120/127VAC | ||||||||||
Accuracy | ±2% | ||||||||||
Frequency | 50/60±4Hz(Phase lock follows the mains) / 50/60Hz±0.1%(Fixed frequency mode) | ||||||||||
Output Wave | Pure sine wave | ||||||||||
Output Distortion (THDV%) | <2%(Linear load) | ||||||||||
<7%(Non-linear load) | |||||||||||
Overload Capacity | 1min@105%~125% rated load 10s@125%~150% rated load 0.5S@>150% rated load | 10min@105%~125% 60s@125%~150% 0.5S@>150% | |||||||||
Efficiency
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | ||||||
Battery Mode | 85% | 86% | 87% | 90% | |||||||
Battery and Charger | Battery voltage/quantity① | 24VDC/2pcs Internal Battery | 36VDC External Battery | 48VDC/4pcs Internal Battery | 72VDC External Battery | 72VDC/6pcs Internal Battery | 96VDC External Battery | 144VDC/ 12pcs Internal Battery | 192VDC External Battery | ||
Battery Capacity | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | 12V/7AH | External battery decision | |||
Backup Time | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | Half load ≥ 6 minutes | |||||||
Charge Current | Standard machine (battery built-in): 1A Long-term machine (external battery): 4A | ||||||||||
Structural Shape | Cabinet | Tower/Rack | |||||||||
Tower Type | C1KS: 145(W)X220(H)x250(L)mm C1K, C2KS: 145(W)X220(H)x318(L)mm C2K: 145(W)X220(H)x390(L)mm C3K/3KS: 190(W) x 318(H) x 368(L)mm | C5KS-LV 190(W)x360(H)x528(L) | |||||||||
Rack size | 3KR/5KRS: 438mm(W) x 88mm(2U)(H) x 500mm(D) All other models L/S: 438mm(W) x 88mm(2U)(H) x 360mm(D) | ||||||||||
Weight Kg | 8.9 | 4.2 | 14 | 5.9 | 21.6 | 8.3 | 37 | 16 | |||
Human Machine Interface
| LCD Display | Display show input and output voltage, frequency, load percentage, working mode, machine status | |||||||||
Communication Interface | Standard RS232 | ||||||||||
Expansion card slot | Optional network monitoring card, support PC, mobile phone remote monitoring, MODBUS, dry contact card. | ||||||||||
Environment
| Temperature | -10~45oC | |||||||||
Humidity | 0-98% (No condensation) | ||||||||||
Noise | <50dB @ 1 meters |
Tel:+86-18718357506 E-mail:daisy@sstpowerltd.com